Kyrostate
Applikation und Gerätewahl
Die Auswahl eines Kryostaten hängt von der beabsichtigten Verwendung ab. Sehr tiefe Temperaturen erreicht man mit den Geräten DC50-K75, P1/P2-C75P, P2-CT80L und P2-CT90L und -W. Hohe Kühlleistungen liefern P2-CT50L und -W.
P1-C75P / P2-C75P | P2-CT50L | P2-CT50W | ||
• Kompakter Kryostat bis -75 °C • Auch als Tischgerät geeignet • 280 Watt Kälteleistung bei 20 °C | • Kryostat mit hoher Leistung bis -50 °C • Luftgekühltes, ebenerdig stehendes Gerät • Gut geeignet für interne Temperierung • 2500 Watt Kälteleistung bei 20 °C • Großes Badvolumen (24 l) | • Kryostat mit hoher Leistung bis -50 °C • Wassergekühltes, ebenerdig stehendes Gerät • 5000 Watt Kälteleistung bei 20 °C • Großes Badvolumen (24l) | ||
P2-CT90L | P2-CT90W | P2-CT80L | ||
• Kryostat mit hoher Leistung bis -90 °C • Luftgekühltes, ebenerdig stehendes Gerät • Gut geeignet für interne Temperierung • 1650 Watt Kälteleistung bei 20 °C | • Kryostat mit hoher Leistung bis -90 °C • Wassergekühltes, ebenerdig stehendes Gerät • Gut geeignet für interne Temperierung • 1900 Watt Kälteleistung bei 20 °C • 200 Watt Kälteleistung bei -80 °C | • Kompakter Kryostat bis -80 °C • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis • 800 Watt Kälteleistung bei 20 °C |
Übersicht: DC50-K75 und P1-C75P, P2-C75P
(P2-CT80L, -CT50L, -CT50W, -CT90L und CT90W in nachfolgender Tabelle.)
(P2-CT80L, -CT50L, -CT50W, -CT90L und CT90W in nachfolgender Tabelle.)
Technische Daten nach DIN 58966 | Einheit | DC50-K75 | P1-C75P | P2-C75P | |||
Kühlleistung bei 20/0 °C bei -20/-40 °C bei -60/-80 °C | W W W | 280/220 180/130 50/- | 280/220 180/130 50/- | 280/220 180/130 50/- | |||
Arbeitstemperaturbereich | °C | -75 ... 100 | -75 ... 100 | -75 ... 100 | |||
Temperaturkonstanz | ± K | 0,05 | 0,02 | 0,02 | |||
Heizleistung | kW | 1,5 | 1,0 | 1,0 | |||
Pumpe: Druck max. Förderstrom | mbar l /min | 300 12,5 | 560 24 | 560 24 | |||
Badöffnung: B x L x T | cm | 13 x 10 x 20 | 13 x 10 x 20 | 13 x 10 x 20 | |||
Badinhalt | L | 6 | 6 | 6 | |||
Gesamtabmessung: B x T x H | cm | 38 x 46 x 72 | 40 x 51 x 77 | 40 x 51 x 77 | |||
Nettogewicht | kg | 65 | 68 | 68 | |||
Leistungsaufnahme | VA = W | 2450 | 2500 | 2500 | |||
Bestell-Nummer 230V / 50 Hz 220V / 60 Hz | n/a n/a | n/a n/a | n/a n/a | ||||
Extraplus-Einstufung *) | ++++ | +++++ | +++ +++ | ||||
*): Informationen zur Extraplus-Einstufung entnehmen Sie bitte dem Gesamtkatalog, Seite 35. |
Übersicht: P2-CT80L, -CT50L, -CT50W, -CT90L, -CT90W
(DC50-K75 und P1-C75P, P2-C75P in obiger Tabelle.)
(DC50-K75 und P1-C75P, P2-C75P in obiger Tabelle.)
Technische Daten nach DIN 58966 | Einheit | P2-CT80L | P2-CT50L | P2-CT50W | P2-CT90L | P2-CT90W | |
Kühlleistung bei 20/0 °C bei -20/-40 °C bei -60/-80 °C | W W W | 800/750 700/600 500/50 | 2500/1750 1100/300 - | 5000/3000 1900/800 - | 1650/1500 1300/1150 600/170 | 1900/1700 1500/1300 700/200 | |
Arbeitstemperaturbereich | °C | -80 ... 100 | -50 ... 100 | -50 ... 100 | -90 ... 100 | -90 ... 100 | |
Temperaturkonstanz | ± K | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Heizleistung | kW | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | |
Pumpe: Druck max. Förderstrom | mbar l /min | 560 24 | 560 24 | 560 24 | 560 24 | 560 24 | |
Badöffnung: B x L x T | cm | 22 x 14 x 20 | 22 x 27 x 20 | 22 x 27 x 20 | 22 x 15 x 20 | 22 x 15 x 20 | |
Badinhalt | L | 12 | 24 | 24 | 15 | 15 | |
Gesamtabmessung: B x T x H | cm | 42 x 66 x 102 | 50 x 75 x 109 | 50 x 75 x 109 | 50 x 90 x 109 | 50 x 90 x 109 | |
Nettogewicht | kg | 107 | 125 | 180 | 190 | 185 | |
Leistungsaufnahme | VA = W | 2500 | 3300 | 5800 | 5300 | 5300 | |
Bestell-Nummer 230 V / 50 Hz 220 V / 60 Hz 380 V / 3 Ph / 50 Hz 220 V / 3 Ph / 60 Hz | n/a n/a n/a n/a | n/a n/a n/a n/a | n/a n/a n/a n/a | n/a n/a n/a n/a | n/a n/a n/a n/a | ||
Extraplus-Einstufung *) | +++ +++ | +++ +++ | +++ +++ | +++ +++ | +++ +++ | ||
*): Informationen zur Extraplus-Einstufung entnehmen Sie bitte dem Gesamtkatalog, Seite 35. |