Die HAAKE C/DC-Thermostatlinie
Preisgünstige Thermostate mit hoher Leistung
Modellüberblick:
- Haake C10: analoges Gerät bis 100 °C, 1,5 kW Heizleistung
- Haake DC10: preiswertes Digitalgerät bis 100 °C, 2 kW Heizleistung
- Haake DC30: Digitalgerät bis 200 °C, mit RS232C- Schnittstelle, 2 kW Heizleistung
- Haake DL30: wie DC30, jedoch mit 200 mm Eintauchtiefe
- Haake DC50: wie DC30, jedoch mit Anschluss für Pt100-Fühler und Externregelung (ESK)
Übersicht: Technische Daten der Haake
C/DC-Einhängethermostate
Technische Daten nach DIN 12876 | Einheit | C10 | DC10 | DC30 | DC50 | DL30 |
Arbeitstemperaturbereich mit Wasserleitungskühlung mit anderer Kühlung | °C °C °C | 25 ... 100 20 ... 100 -30 ... 100 | 25 ... 100 20 ... 100 -30 ... 100 | 25 ... 100 20 ... 100 -50 ... 100 | 25 ... 100 20 ... 100 -50 ... 100 | 25 ... 100 20 ... 100 -50 ... 100 |
Temperaturkonstanz | ± K | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Heizleistung 230V / 115V | kW | 1,5 / 1,0 | 2,0 / 1,2 | 2,0 / 1,2 | 2,0 / 1,2 | 2,0 / 1,2 |
Pumpe: Druck max. Förderstrom | mbar l /min | 300 17 | 300 17 | 300 17 | 300 17 | 300 17 |
Nutzbare Eintauchtiefe von ... bis | mm | 75 ... 145 | 75 ... 145 | 85 ... 145 | 85 ... 145 | 85 ... 190 |
Gesamtabmessung: B x T x H | cm | 9.5 x 15 x 32 | 10 x 16,5 x 32 | 10 x 16,5 x 32 | 10 x 16,5 x 32 | 10 x 16,5 x 37 |
Nettogewicht | kg | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,6 |
Leistungsaufnahme 230V / 115V | VA = W | 1550 / 1050 | 2050 / 1250 | 2050 / 1250 | 2050 / 1250 | 2050 / 1250 |
Bestell-Nummer 230V / 50 ... 60Hz 115V / 60Hz | n/a n/a | n/a n/a | n/a n/a | n/a n/a | n/a n/a | |
Extraplus-Einstufung *) | + | ++ | +++ | +++ + | +++ | |
*) : Informationen zur Extraplus-Einstufung entnehmen Sie bitte dem Gesamtkatalog, Seite 35. |