Die STANDARD, ADVANCED und PREMIUM Thermostatlinie
Diese Thermostate von Thermo Fisher Scientific / Haake kombinieren die besten Temperierungstechniken und bieten drei Anwendungsstufen mit vielfältigen Möglichkeiten und Vorteilen. Entweder als Einzelgerät genutzt oder in Verbindung mit einer Heiz- oder Kühlwanne bieten wir Ihnen Thermostate an, die Ihren Ansprüchen gerecht werden.
Alle Thermostate sind am Werk direkt mit einem Umwälzset ausgestattet. So können Sie auch nachträglich ganz einfach auf externe Temperierungen umstellen bzw.zwischen externem und internem Betrieb wechseln.
Alle Geräte werden mit Schlauchanschlüssen für 8 mm und 12 mm Innendurchmesser sowie einem Stopfen für verbesserte externe Umwälzung ausgeliefert.
Alle Geräte haben eine 3-Jahres-Garantie.

Die Standard (SC) - Reihe gibt Ihnen mit dem SC100, dem SC150 und dem SC150L drei Optionen.
Diese Thermostate wurden für einfache Handhabung und Energieeffizienz entwickelt. Eine kraftvolle Pumpe und 2 kW Heizleistung für geschlossene Systeme ermöglichen eine ökonomische Wahl und stabile Performance für Anwendungen im Bereich von -28 bis +150 °C.

Die Advanced (AC) - Reihe gibt Ihnen mit dem AC150 und dem AC200 zwei Optionen.
Sie haben eine höhere Präzision als die Standard-Reihe, eine kräftigere Druck-Saug-Pumpe und ermöglichen eine externe Temperaturkontrolle über einen Pt100-Sensor. Der Temperaturbereich reicht von -50 bis +200 °C.

Die Premium (PC) - Reihe gibt Ihnen mit dem PC200, dem PC201 und dem PC300 drei Optionen.
Die Thermostate sind ideal für Applikationen mit umfangreichen Ansprüchen an die Temperaturkontrolle. Multi-Rampenprogramme, ein externer PT100-Port und das grosse Farbdisplay ermöglichen eine umfangreiche und bequeme Nutzung. Der Temperaturbereich reicht von -50 bis +300 °C.
STANDARD Thermostate | ADVANCED Thermostate | PREMIUM Thermostate | |||||||
Einheit | SC 100 | SC 150 | SC 150L | AC 150 | AC 200 | PC 200 | PC 201 | PC 300 | |
Maximale Temperatur | °C | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 |
Temperaturstabilität * | °C | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Heizkapzität (230 V) | W | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 |
Maximale Flussrate | l/min | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 |
Max. Pumpendruck Max. Pumpensog | mbar mbar | 300 --- | 300 --- | 300 --- | 475 330 | 475 330 | 560 380 | 560 380 | 560 380 |
Flusrateneinstellungen | 2 50 / 100 % | 2 50 / 100 % | 2 50 / 100 % | 3 50 / 75 / 100 % | 3 50 / 75 / 100 % | beliebig 40 .. 100 % | beliebig 40 .. 100 % | beliebig 40 .. 100 % | |
Füllhöhe ab Behälteroberseite | mm | 60 .. 18 | 60 .. 18 | 105 .. 18 | 63 .. 18 | 63 .. 18 | 63 .. 18 | 63 .. 18 | 63 .. 18 |
Minimale Behältertiefe | mm | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
STANDARD Thermostate | ADVANCED Thermostate | PREMIUM Thermostate | |||||||
Einheit | SC 100 | SC 150 | SC 150L | AC 150 | AC 200 | PC 200 | PC 201 | PC 300 | |
Gesamtabmessung H x B x T | mm | 336 x 138 x 199 | 336 x 138 x 199 | 384 x 138 x 199 | 372 x 165 x 199 | 372 x 165 x 199 | 421 x 189 x 233 | 421 x 189 x 233 | 421 x 189 x 233 |
Gewicht | kg | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 4,2 | 4,2 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Schutzklasse nach DIN 12876 | 1 /NLF | 3/FL | 3/FL | 3/FL | 3/FL | 3/FL | 3/FL | 3/FL | |
Konformität (UL nur 115 V) | CE / CSA UL | CE / CSA UL | CE / CSA UL | CE / CSA UL | CE / CSA UL | CE / CSA UL | CE / CSA UL | CE |
STANDARD Thermostate | ADVANCED Thermostate | PREMIUM Thermostate | |||||||
SC 100 | SC 150 | SC 150L | AC 150 | AC 200 | PC 200 | PC 201 | PC 300 | ||
Bestellnummern 230 V / 50 Hz 200-230 V / 50-60 Hz 115 V / 60 Hz 100 V / 50-60 Hz | H-152-0011 --- H-152-0018 H-152-0016 | H-153-0011 --- H-153-0018 H-153-0016 | H-154-0011 --- H-154-0018 H-154-0016 | --- H-155-0021 H-155-0028 H-155-0026 | --- H-156-0021 H-156-0028 H-156-0026 | --- H-157-0025 --- H-157-0022 | --- H-158-0025 --- --- | --- H-159-0025 --- --- | |
Im Lieferumfang | Geliefert mit Klemmhalterung optional ohne Befestigung | Geliefert mit variabler Badbrücke optional ohne Befestigung |
Übersicht über verfügbare und optionale Komponenten:
STANDARD Thermostate | ADVANCED Thermostate | PREMIUM Thermostate | ||||||
SC 100 | SC 150 | SC 150L | AC 150 | AC 200 | PC 200 | PC 201 | PC 300 | |
Übertemperaturalarm | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Füllstandswarner | -- | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Unterkühlungsalarm | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Anwendungsgrenzwert | -- | -- | -- | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Applikationsalarm Extern | -- | -- | -- | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
Akustischer/Optischer Alarm | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
STANDARD Thermostate | ADVANCED Thermostate | PREMIUM Thermostate | ||||||
SC 100 | SC 150 | SC 150L | AC 150 | AC 200 | PC 200 | PC 201 | PC 300 | |
Externer Sensor Pt100 | -- | -- | -- | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Kühlwannenanschluss | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
USB-Anschluss | -- | ♦ | ♦ | -- | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Multifunktionsanschluss | -- | -- | -- | -- | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
RS232 / 485, Ethernet | -- | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
Analoge I/O-Box | -- | opt. | opt. | -- | opt. | opt. | opt. | opt. |
STANDARD Thermostate | ADVANCED Thermostate | PREMIUM Thermostate | ||||||
SC 100 | SC 150 | SC 150L | AC 150 | AC 200 | PC 200 | PC 201 | PC 300 | |
Übertemperaturwarnung | -- | -- | -- | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Füllstandswarnung, niedrig | -- | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Füllstandswarnung, hoch | -- | -- | -- | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Datum & Zeit | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
STANDARD Thermostate | ADVANCED Thermostate | PREMIUM Thermostate | ||||||
SC 100 | SC 150 | SC 150L | AC 150 | AC 200 | PC 200 | PC 201 | PC 300 | |
IQ/OQ | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
Energiesparmodus | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
RTA | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
°C / °F / K - Anzeige | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Auto-Restart | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Temperaturlimit, System | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Temperaturlimit, Anwendung | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Magnetventil für Kühlwasser | -- | -- | -- | -- | opt. | opt. | opt. | opt. |
AN / AUS-Timer | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Voreinstellbare Temperaturen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rampenprogramm | -- | -- | -- | -- | 1 | 10 | 10 | 10 |
Spracheinstellungen | 3 DE/EN/FR | 3 DE/EN/FR | 3 DE/EN/FR | 5 SC + ES/IT | 5 SC + ES/IT | 7 AC + CN/JP | 7 AC + CN/JP | 7 AC + CN/JP |
Jetzt anfragen - einfach und direkt eine Email an uns senden.